| Bölge | Otel | Ortalama | Yeni yorum |
|---|---|---|---|
| Kızılağaç | 1 | 9,14 | 1 |
| Çolaklı | 1 | 8,62 | 2 |
| Titreyengöl | 1 | 8,30 | 3 |
| Side Merkez | 1 | 8,03 | 1 |
| Kumköy | 1 | 7,13 | 0 |
| Evrenseki | 1 | 6,65 | 1 |
Bu rapor OtelSkor endeksinin ilgili ayın ilk gününde alınan anlık görüntüsüne dayanır. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: “Kaynak: OtelSkor.com”.