| Bölge | Otel | Ortalama | Yeni yorum |
|---|---|---|---|
| Türkbükü | 1 | 8,89 | 0 |
| Yalıkavak | 1 | 8,88 | 0 |
| Bodrum Merkez | 1 | 8,45 | 0 |
| Turgutreis | 1 | 7,94 | 0 |
| Gümbet | 1 | 7,16 | 0 |
Bu rapor OtelSkor endeksinin ilgili ayın ilk gününde alınan anlık görüntüsüne dayanır. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: “Kaynak: OtelSkor.com”.