| Bölge | Otel | Ortalama | Yeni yorum |
|---|---|---|---|
| Konaklı | 1 | 8,49 | 0 |
| Alanya Merkez | 1 | 7,79 | 1 |
| Okurcalar | 1 | 7,71 | 0 |
| Avsallar | 1 | 7,46 | 0 |
| Mahmutlar | 1 | 6,54 | 1 |
Bu rapor OtelSkor endeksinin ilgili ayın ilk gününde alınan anlık görüntüsüne dayanır. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: “Kaynak: OtelSkor.com”.